|
Grade
|
201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444
|
|
Surface Finish
|
2B, BA, NO.1, NO.4, 8K, HL, Embossing, Satin, Mirror, ect
|
|
Standard
|
JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN
|
|
Technique
|
Cold Rolled; Hot Rolled
|
|
Thickness
|
0.3-4mm cold rolled; 3-16mm hot rolled; 16-100mm hot rolled; Customized according to customer requirements
|
|
Width
|
1000mm, 1219mm, 1240mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm
|
|
Length
|
2000mm, 2438mm, 2500mm, 3000mm, 6000mm or as required
|
|
Color
|
Golden, Black, Sapphire Blue, Brown, Rose Gold, Bronze, Silver, ect
|
|
Application
|
Interior/Exterior decoration; Architectur; Evevator; Kitchen; Ceiling; Cabinet; Advertising nameplate; Roof structure; Shipbuilding
|
|
Lead Time
|
7-15 working days after the receipt of 30% deposit
|
|
Payment Terms
|
30% TT for deposit,70% TT /70% LC at sight balance before shipment
|
|
Price Terms
|
FOB, EXW, CIF, CFR
|
|
Packing
|
Wooden Pallet or according to customer's requirements
|

| Grade | C | Si | Mn | P | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.2 | ≤0.035 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |



