
|
|
GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B,Q345C,Q345D,Q345E,Q390A,Q390B,Q390C,Q390D,Q390E,Q420, Q420B,Q420C,Q420DQ420E,Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D,Q620E,Q690D,Q690E EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q ASTM: Grade B, Grade C, Grade D, A36, Grade 36, Grade 40, Grade 42, Grade 50, Grade 55,
Grade 60, Grade 65, Grade 80
JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
|
|
Standard
|
GB/T709-2006, ASTM A36, JIS G4051,
DIN EN 10083, SAE 1045, ASTM A29M |
|
Thickness
|
0.15mm-300mm
|
|
Width
|
500-2250mm
|
|
Length
|
1000mm-12000mm or according to customer's special request
|
|
Tolerance
|
Thickness: +/-0.02mm, Width:+/-2mm
|
|
MOQ
|
5 Tons
|
|
Package
|
Bundle with steel strip,Container shipping
|
|
Mill MTC
|
can be supplied before shipment
|
|
Inspection
|
The Third Party inspection can be accepted,SGS,BV
|
| Items | Material | Thickness (mm) | Length (mm) | Width (mm) |
| MS Hot Rolled Steel Sheet | Q235 SS330 SS400 A36M | 6-25 | 4000-13000 | 1500-2500 |
| EN10025 Hot Rolled Steel Sheet | S185 S235 S275 S355 | 6-30 | 4000-13000 | 1500-2500 |
| Steel Sheet for Boiler | Q2345R Q345R | 6-36 | 4000-13000 | 1500-2500 |
| Steel Sheet for Hull | AH32 AH36 DH32 DH36 | 6-25 | 4000-13000 | 1600-2450 |
| Steel Sheet for Bridge | Q235 Q345 Q370 Q420 | 1.2-40 | 4000-18000 | 1500-3250 |
| Steel Sheet for Car Girder | 370L 420L 440L 510L 550L | 1.6-14 | 4000-18000 | 1500-3250 |
| Steel Sheet for High-Rise Building | Q235GJ Q345GJ Q390GJ Q420GJ Q460GJ | 6-60 | 4000-18000 | 1500-3250 |
| Steel Sheet for Welding Gas Cylinder | HP235 HP265 HP295 HP325 HP345 | 2.5-14 | 4000-18000 | 1500-3250 |
| Steel Sheet for Pipeline | L245 L290 L320 L360 L390 L415 L450 L485 L555 | 6-27 | 4000-18000 | 1600-3250 |
| Steel Sheet for Oil Casing | J55 N80 | <=21 | 4000-18000 | 1600-3250 |
| Grade | Standard | Chemical Composition | Deoxygenation Method | ||||
| C | Mn | Si | S | P | |||
| ≤ | |||||||
| Q195 | - | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
| Q215 | A | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F,b,Z |
| B | 0.045 | F,b,Z | |||||
| Q235 | A |
Send your message to us
|