
|
Products: |
U Channel Steel |
| Grade: | Q235B,Q345B |
| Type: |
GB standard(10#-40#,100*48mm--400*102mm) JIS standard(50*25mm--250*90mm) |
| Length: |
6m, 12m, Large quantities can be customized |
| Technique: | Hot rolled |
| Application: |
Mainly used for building structure, vehicle manufacturing, and other industrial structure, channel steel is often used with i beam. |
| Payment Terms: | L/C or T/T |
| Nominal Size (mm) | Depth of Section (mm) | Flange Width (mm) | Flange Thickness (mm) | Web Depth (mm) | Web Thickness (mm) | Weight (kg/m) | Metres/ Tonne (m/t) | 9m | 10.5m | 12m | 13.5m | 15m | 16.5m | 18m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 50 | 100 | 50 | 6.70 | 87 | 4.20 | 8.33 | 120 | ✓ | ✓ | |||||
| 125 x 65 | 125 | 65 | 7.50 | 110 | 4.70 | 11.90 | 84 | ✓ | ✓ | |||||
| 150 x 75 | 150 | 75 | 9.50 | 131 | 6.00 | 17.70 | 57 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 180 x 75 | 180 | 75 | 11.00 | 158 | 6.00 | 20.90 | 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 200 x 75 | 200 | 75 | 12.00 | 176 | 6.00 | 22.90 | 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 230 x 75 | 230 | 75 | 12.00 | 206 | 6.50 | 25.10 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 250 x 90 | 250 | 90 | 15.00 | 220 | 8.00 | 35.50 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 300 x 90 | 300 | 90 | 16.00 | 268 | 8.00 | 40.10 | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 380 x 100 | 380 | 100 | 17.50 | 345 | 10.00 | 55.20 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 x 25 | 50 | 25 | 3.83 | 261 | ✓ | ✓ |
|
Standard Equivalent |
||||||||
|
China |
America |
Japan |
Germany |
England |
France |
ISO |
Korea |
India |
|
Q195 |
Grade B |
SS330 |
S185(1.0035) |
E185 |
D |
|||
|
Q215 |
Grade C |
SS330 |
Fe-330 |
|||||
|
Q235-A |
Grade D |
SS400 |
S235JR (1.0038) |
E235 A |
SS400 |
|||
|
Q235-B |
S235J0(1.0114) |
Fe-410 |
||||||
|
Q235-C |
S235J2(1.0117) |
|||||||
|
Q235-D |
S235JR(1.0038) |
|||||||
|
Q275 |
SS Grade |
SS490 |
S275JR(1.0044) |
E275 |
SS490 |
Fe-490 |
||
|
Q345-A |
Grade |
SPFC590 |
E355(1.0060) |
E355 |
|
|
||
|
Q345-B |
S355JR(1.0045) |
|||||||
|
Q345-C |
S355J0(1.0553) |
|||||||
|
Q345-D |
S355J2(1.0577) |
|||||||
|
Q345-E |
S355NL(1.0546) |
|||||||

